Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100csökkenő sorrend c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
41 v, 2018/01/14 - 21:25 33,876 69 175.01 21 10 8 6 8 2 6 0 5 3 3 1 0 0 0 49.7 431.2 53.8 64.9 64,197 64,196 169
22 k, 2017/12/26 - 21:38 33,875 49.3 150.65 3 6 0 0 0 5 6 6 2 4 4 0 0 0 0 36.7 16.1 33.2 63,066 63,065
66 cs, 2018/02/08 - 22:26 33,875 516.47 653.66 16 10 2 0 6 4 6 7 2 8 7 2 3 0 0 154.4 382.07 134.4 65,707 65,706 616.47 5
117 szo, 2018/03/31 - 23:22 33,875 174.2 291.19 16 24 13 4 5 3 6 8 3 3 1 2 1 0 0 296.6 226.1 137.9 332.9 69,088 69,087 507.3
217 p, 2019/03/08 - 21:25 33,875 138.95 266 0 0 0 0 0 0 6 15 6 1 2 3 0 0 0 125.2 480.7 175.65 88.5 80,701 80,702 760.2 6.8
228 k, 2019/03/19 - 20:41 33,875 251.4 368.5 0 0 0 0 0 5 6 5 6 2 0 2 2 0 0 146.8 224.7 255.1 143.1 81,462 81,463 853.8
341 p, 2020/01/24 - 21:03 33,875 233.3 377 0 0 0 0 0 10 6 8 4 1 1 4 1 0 0 128.3 65.5 239.8 121.8 91,675 91,674 333.3
381 sze, 2020/03/04 - 21:44 33,875 77.2 188.5 0 0 0 0 0 11 6 6 3 5 5 0 0 0 0 123.1 188.2 57.1 143.2 94,572 94,571 360.2
493 szo, 2022/01/08 - 20:28 33,875 9.2 120 0 0 0 0 0 24 6 1 0 1 2 1 0 0 0 51.7 190.7 28 32.9 107,496 107,497 455.07
25 p, 2017/12/29 - 21:53 33,875 219.6 332.13 3 0 0 1 0 0 6 8 2 6 2 4 0 0 0 260 324.7 248.7 230.9 63,175 63,174 319.6
40 szo, 2018/01/13 - 21:13 33,875 213.5 335.52 22 10 8 6 8 1 6 3 4 4 3 4 0 0 0 40.8 177.4 30.9 223.4 64,157 64,156 541.2
77 h, 2018/02/19 - 21:51 33,875 208.9 328.29 0 12 3 0 12 5 6 31 7 1 3 3 0 0 0 32 290.26 87.4 153.5 66,630 66,629 373.9 3.5
147 p, 2018/12/28 - 21:11 33,875 553.5 704 0 0 0 1 2 5 6 5 9 7 1 7 2 0 0 360.05 303.32 504.55 409 75,412 75,411 653.5 29.6
826 v, 2024/01/07 - 21:06 33,875 47.4 153.16 17 37 3 0 8 3 6 9 5 3 1 1 0 0 0 5.5 68.1 0 52.9 132,060 147.4
231 p, 2019/03/22 - 20:50 33,875 421.3 547 0 0 0 0 0 10 7 10 7 11 6 3 1 0 0 158 146.7 241.9 337.4 81,651 81,650 784.9
97 v, 2018/03/11 - 22:48 33,875 605.7 739.95 19 18 12 12 18 2 7 3 2 13 4 6 2 0 0 289.8 299.1 592.6 302.9 67,993 67,994 705.7
151 k, 2019/01/01 - 21:12 33,875 277.31 396.6 0 0 0 10 3 10 7 14 3 2 6 2 1 0 0 131.2 410.4 257.01 151.5 75,603 75,604 533.87
175 p, 2019/01/25 - 20:46 33,875 359.35 489.5 0 0 0 0 0 7 7 2 3 2 7 6 0 0 0 75.9 235.7 208.55 226.7 77,646 77,645 744.65
524 k, 2022/02/08 - 20:24 33,875 19.7 119.7 0 0 0 0 1 5 7 10 4 3 2 0 0 0 0 53.8 18.5 1.2 109,295 109,296 245.67
83 v, 2018/02/25 - 21:39 33,875 329.9 467.5 15 15 5 9 12 1 7 8 0 1 4 7 0 0 0 261.3 49.9 273.4 317.8 66,994 66,993 429.9
118 v, 2018/04/01 - 20:46 33,875 145.4 247.09 10 12 13 2 2 5 7 8 4 3 1 1 1 0 0 146.1 89.3 56.1 69,125 69,124 245.4
145 sze, 2018/12/26 - 21:17 33,875 299.8 420 0 0 0 0 0 8 7 7 3 8 0 4 1 0 0 91 191.66 162.5 228.3 75,270 75,269 531.8 8
843 sze, 2024/01/24 - 19:59 33,875 0 105.12 6 8 2 2 3 2 7 8 2 2 0 1 0 0 0 22 18.8 0 22 133,169 108.8
221 k, 2019/03/12 - 21:06 33,875 103.5 238 0 0 0 0 0 4 7 12 11 5 0 0 1 0 0 103.65 36.5 67 81,043 81,042 670.5 3.9
133 szo, 2018/12/15 - 09:28 1 78.5 186.52 4 4 4 5 6 1 7 6 1 4 1 2 0 0 0 212.6 39.9 38.6 74,751 74,750 361.6 19.1
489 k, 2022/01/04 - 20:19 33,875 263 390 0 0 0 0 0 22 7 1 2 2 7 0 2 0 0 396 58.2 387.6 271.4 107,180 107,179 444.71
227 h, 2019/03/18 - 20:30 33,875 36.1 137 0 0 0 0 0 0 7 5 2 1 0 2 0 0 0 169.2 244.75 106.5 98.8 81,374 81,373 602.4 26
76 v, 2018/02/18 - 21:47 33,875 65 169.46 17 12 3 0 12 5 7 26 7 2 0 1 0 0 0 18.9 238.2 10.9 73 66,585 66,584 165
825 szo, 2024/01/06 - 20:08 33,875 263.04 371.2 0 0 0 0 1 0 7 7 4 6 6 1 1 0 0 320.3 28.9 340.64 242.7 131,987 131,986 363.04 29.7
303 k, 2019/12/17 - 21:44 33,875 82.8 183 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 3 2 0 0 0 87.4 42 40.8 88,755 88,754 344.1 38.8
343 v, 2020/01/26 - 20:49 33,875 153 304 0 0 0 0 0 10 7 6 8 6 4 2 0 0 0 316.9 92.3 283.6 186.3 91,788 91,787 718.4
96 szo, 2018/03/10 - 21:30 33,875 405.01 537.49 18 18 11 10 17 2 7 7 4 7 6 4 1 0 0 126.1 124.5 327.41 203.7 67,926 67,925 1,082.75
158 k, 2019/01/08 - 20:26 33,875 157.9 262 0 0 0 0 0 0 7 0 3 8 8 0 0 0 0 5 6.2 52.5 110.4 76,422 76,421 382.3 6.4
753 p, 2023/03/31 - 01:52 33,875 155.5 270 0 0 0 0 0 0 7 9 1 4 5 0 1 0 0 162.2 174.4 0 317.7 124,569 1,262.8 936.9
129 v, 2018/12/09 - 21:58 33,875 160.1 278.21 10 8 7 6 5 0 7 7 3 12 1 2 0 0 0 69.9 186.6 153.1 76.9 74,479 74,478 437.7
869 h, 2024/02/19 - 20:11 33,875 28.6 129 0 0 0 0 0 0 8 8 3 7 1 0 0 0 0 271 266.5 178.2 121.4 134,583 134,582 1,238.59
315 v, 2019/12/29 - 21:39 33,875 989.21 1,145 0 0 0 6 2 2 8 5 3 7 7 12 3 0 0 468.4 293.4 984.91 472.7 89,363 89,362 2,768.91
339 sze, 2020/01/22 - 20:56 33,875 192.8 328 0 0 0 0 0 10 8 10 13 3 5 2 0 0 0 85 93.7 99.1 91,544 91,543 475.3 7.9
379 h, 2020/03/02 - 19:34 33,875 43.4 165.5 0 0 0 0 0 7 8 7 4 1 3 1 0 0 0 10.3 131.5 20 33.7 94,336 94,335 660.1 12
867 szo, 2024/02/17 - 21:23 33,875 236.8 342 0 0 0 0 0 0 8 7 4 0 0 0 3 0 0 248.1 635 228.3 256.6 134,506 134,505 1,009.19 4.4
875 v, 2024/02/25 - 20:54 33,875 517 662 0 0 0 0 0 0 8 7 2 6 1 9 1 0 0 381.59 163.5 623.89 274.7 134,830 134,829 1,127.19
342 szo, 2020/01/25 - 21:16 33,875 232.1 373.5 0 0 0 0 0 11 8 10 6 4 1 1 2 0 0 167.9 167.5 221.3 178.7 91,730 91,729 565.4
567 sze, 2022/03/23 - 20:15 33,875 98.7 216.5 0 0 0 0 0 9 8 2 0 0 5 2 0 0 0 120.7 286.8 118 101.4 111,984 111,983 840.32
10 p, 2017/12/15 - 20:54 33,875 229.2 337.93 3 0 8 1 7 2 8 1 3 3 4 4 0 0 0 58.6 122.4 106.8
140 p, 2018/12/21 - 21:03 33,875 96.7 198 0 0 0 0 0 8 8 3 4 7 2 1 0 0 0 427.6 66.5 30.2 75,101 75,100 292.6
224 p, 2019/03/15 - 20:47 33,875 374.5 504.5 0 0 0 0 0 5 8 7 8 8 3 6 0 0 0 25.5 314.01 177.3 222.7 81,184 81,183 474.5
21 h, 2017/12/25 - 20:58 33,875 55.1 159.03 3 0 0 0 5 4 8 4 2 1 1 0 1 0 0 119.5 36.9 18.2 63,049 63,048
73 cs, 2018/02/15 - 21:42 33,875 207 318.77 18 12 3 15 16 1 8 15 5 0 0 1 2 0 0 290.4 177.5 296.9 200.5 66,130 66,129 307
749 cs, 2023/03/23 - 19:49 33,875 129.3 229.9 0 0 0 3 3 0 8 3 3 2 4 0 1 0 0 92.3 0 129.3 124,357 573.1
134 szo, 2018/12/15 - 22:30 1,207 123.7 240.03 5 4 4 4 4 9 8 3 0 5 1 3 0 0 0 118.9 15 108.7 74,767 74,766 485.3

Oldalak